Винчестер HDD 250 Gb Seagate Barracuda 7200.10 (3250410AS) SATA-II 300 7200rpm 16Mb
| "Основные характеристики" | ||
| Производитель | Seagate | |
| Модель | 250 Гб Barracuda 7200.10 3250410AS | |
| Тип оборудования | HDD для массового применения | |
| "Параметры производительности" | ||
| Скорость вращения шпинделя | 7200 оборотов/мин. | |
| Буфер HDD | 16 Мб | |
| Среднее время доступа | 4.16 мс | |
| Среднее время ожидания | 4.17 мс | |
| Установившаяся скорость передачи данных | До 78 Мб/сек | |
| "Интерфейс, разъемы и выходы" | ||
| Интерфейс HDD | SATA-II | |
| Пропускная способность интерфейса | 300 Мб/сек | |
| "Сетевые характеристики" | ||
| Соответствие стандартам | RoHS | |
| "Потребительские свойства" | ||
| AFR (Annualized failure rate) | 0.34% | |
| Уровень шума | 2.7 Бел в режиме Idle, 2.8 Бел при поиске | |
| Максимальные перегрузки | 63G длительностью 2 мс при работе, 350G длительностью 1 мс в выключенном состоянии | |
| "Совместимость" | ||
| Формат накопителя | 3.5" | |
| "Прочие характеристики" | ||
| Головки | 2 | |
| Число пластин | 1 | |
| MTBF | 700 тыс. часов | |
| Потребление энергии | 9.0 Вт - среднее при поиске; 8.5 Вт - среднее при работе; 5.3 Вт - среднее в режиме Idle | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 101.6 x 20 x 147 мм | |
| Вес | 365 грамм | |
| Рабочая температура | 0 ~ 60°C | |
| "Логистика" | ||
| Размеры упаковки | 14.5 x 9.8 x 2 см | |
| Вес брутто | 0.378 кг | |



